Results
	XXII TARPTAUTINIS STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSAS, KLAIPĖDA 2022 05 12-15 
	22nd  INTERNATIONAL STASYS ŠIMKUS CHOIR COMPETITION, LITHUANIA, KLAIPĖDA 
REZULTATAI / RESULTS
| I TURO REZULTATAI / THE RESULTS FROM THE Ist ROUND | |||
| A kategorija / A category | Mišrūs chorai / Mixed choirs | |||
| 
							CHORAS /   | 
							DIRIGENTAS /  | 
							IŠ VISO /  | 
							REZULTATAS /  | 
| 
							BA Verslo ir finansų mokyklos choras „Monēta“  (Latvija) / The Choir of BA Buisness and Finanses school „Monēta“ (Latvia) | 
							Ilze Feldmane | 
							74 | 
							Dalyvio diplomas /  | 
| 
							Brighamo Youngo universiteto choras (JAV) /  | 
							Andrew Crane | 
							96 | 
							I vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Choras „Krasts“ (Latvija) / Choir „Krasts“ (Latvia) | 
							Reinis Maurītis | 
							75 | 
							3 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Choras „Rītu puse“ (Latvija) / Choir „Rītu puse“ (Latvia) | 
							Imants Točs | 
							85 | 
							1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Estijos visuomeninio transliuotojo mišrus choras (Estija) / Mixed choir of Estonian Public Broadcasting (Estonia) | 
							Hirvo Survo | 
							87 | 
							III vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Kauno kultūros centro mišrus choras „Diemedis“ (Lietuva) / The mixed Choir of Kaunas Cultural Center Choir „Diemedis“ (Lithuania) | 
							Audrius Petrauskas | 
							60 | 
							Dalyvio diplomas /  | 
| 
							Talino technologijos universiteto kamerinis choras (Estija) / Chamber Choir of Tallinn University of Technology (Estonia) | 
							Rihards Zariņš | 
							84 | 
							2 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“ (Lietuva) / Vilnius Choir of Sacred Music „Adoramus“ (Lithuania) | 
							Imantas Jonas Šimkus, Mantvydas Drūlia | 
							87 | 
							III vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos choras „Ave vita“ (Lietuva) / Mixed Choir “Ave vita” of Vytautas Magnus University Education Academy (Lithuania) | 
							Kastytis Barisas | 
							88 | 
							II vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| B (B1, B2) kategorija / B (B1, B2) category | Lygių balsų chorai / Equal voices choirs | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/  | 
| 
							Katlakalno tautos namų moterų choras „Magone“ (Latvija) / Katlakalns Nation House Women's Choir “Magone” (Latvia) | 
							Baiba Āboliņa – Smirnova | 
							81 | 
							2 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Kuldygos kultūros centro moterų choras „Gaisma“ (Latvia) / Kuldīga Culture Center Women's Choir “Gaisma” (Latvia) | 
							Jana Paipa | 
							69 | 
							Dalyvio diplomas /  | 
| C (C1, C2, C3) kategorija / C (C1, C2, C3) category | Mokykliniai chorai / School choirs | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/  | 
| 
							Jaunimo choras „Ameno“ (Latvija) / Youth Choir „Ameno“ (Latvia) | 
							Diana Demitere | 
							83 | 
							2 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Kuldygos 2-osios vidurinės mokyklos 2-9 klasių choras „Skani“ (Latvija) / Kuldīga 2nd Secondary School 2nd-9th grade choir “Skani” (Latvia) | 
							Jana Paipa | 
							80 | 
							2 laipsnio diplomas /  | 
| D kategorija / D category | Vaikų chorai / Children‘s choirs | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/  | 
| 
							Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunių choras (Lietuva) / Youth Choir of Plungė Mykolas Oginskis Art School (Lithuania) | 
							Irena Bakanauskienė | 
							89 | 
							II vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Ukmergės meno mokyklos jaunių choras ,,Rūta“ (Lietuva) / Youth Choir “Rūta” of Ukmergė Art School (Lithuania) | 
							Adelė Mikalkėnienė | 
							82 | 
							2 laipsnio diplomas /  | 
| E (E1, E2, E3) kategorija / E (E1, E2, E3) category | Sakralinė muzika / Sacred music | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/  | 
| 
							Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“ (Lietuva) / Vilnius Choir of Sacred Music „Adoramus“ (Lithuania) | 
							Imantas Jonas Šimkus, Mantvydas Drūlia | 
							90 | 
							II vieta, 1st degree diploma /  | 
| 
							Brighamo Youngo universiteto choras (JAV) / The Choir of Brigham Young University (USA) | 
							Andrew Crane | 
							99 | 
							I vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Kauno kultūros centro mišrus choras „Gintaras“ (Lietuva) / Kaunas Culture Centre Mixed Choir “Gintaras” (Lithuania) | 
							Jovita Kulakauskienė | 
							82 | 
							2 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Bažnyčios kamerinis choras „Credo“ (Ukraina) / Church Chamber Choir “Credo” (Ukraine) | 
							Kateryna Tokalo | 
							87 | 
							III vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| F (F1, F2) kategorija / F (F1, F2) category | Vokaliniai ansambliai / Vocal ensembles | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/   | 
| 
							Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro vokalinis ansamblis „Raskila“ (Lietuva) / Vocal Ensemble “Raskila” of Panevėžys District Miežiškiai Culture Center (Lithuania) | 
							Lina Kairytė | 
							89 | 
							III vieta, 1 laipsnio diplomas/ III place, 1st degree diploma | 
| 
							Vokalinė grupė „Imera“ (Latvija) / Vocal group “Imera” (Latvia) | 
							Imants Točs | 
							94 | 
							I vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| 
							Vokalinė grupė „Taka“ (Latvija) / Vocal group “Taka” (Latvia) | 
							Arta Jurgenovska | 
							92 | 
							II vieta, 1 laipsnio diplomas /  | 
| G kategorija / G category | Folkloriniai chorai / Folk choirs | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/  | 
| 
							BA Verslo ir finansų mokyklos choras „Monēta“  (Latvija) / The Choir of BA Buisness and Finanses school „Monēta“ (Latvia) | 
							Ilze Feldmane | 
							82 | 
							III vieta, 2 laipsnio diplomas/ III place, 2nd degree diploma  | 
| 
							Brighamo Youngo universiteto choras (JAV) / The Choir of Brigham Young University (USA) | 
							Andrew Crane | 
							99 | 
							I vieta, 1 laipsnio diplomas/  | 
| 
							Katlakalno tautos namų moterų choras „Magone“ (Latvija) / Katlakalns Nation House Women's Choir “Magone” (Latvia) | 
							Baiba Āboliņa – Smirnova | 
							88 | 
							II vieta, 1 laipsnio diplomas/ | 
| II TURO REZULTATAI / RESULTS FROM THE 2nd ROUND | |||
| 
							CHORAS/  | 
							DIRIGENTAS/  | 
							IŠ VISO/  | 
							REZULTATAS/  | 
| 
							Estijos visuomeninio transliuotojo mišrus choras (Estija) / Mixed choir of Estonian Public Broadcasting (Estonia) | 
							Hirvo Survo | 
							88 | 
 | 
| 
							Brighamo Youngo universiteto choras (JAV) / The Choir of Brigham Young University (USA) | 
							Andrew Crane | 
							99 | 
							Didžiojo Gintaro laureatai / GRAND PRIX | 
| 
							Katlakalno tautos namų moterų choras „Magone“ (Latvija) / Katlakalns Nation House Women's Choir “Magone” (Latvia) | 
							Baiba Āboliņa – Smirnova | 
							86 | 
 | 
| 
							Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos choras „Ave vita“ (Lietuva) / Mixed Choir “Ave vita” of Vytautas Magnus University Education Academy (Lithuania) | 
							Kastytis Barisas | 
							85 | 
 | 
| 
						SPECIALIEJI PRIZAI PROTOKOLAS / SPECIAL AWARDS | |||
| 
						Specialiųjų prizų vertinimas/ | 
						Choras / Choir | 
						Pastabos / Remarks | 
						Vaddovas/ Leader | 
| 
						Klaipėdos miesto savivaldybės prizas už geriausią šiuolaikinio autoriaus kūrinio atlikimą / Klaipėda Municipality prize for the best performance of a contemporary composition | 
						Brighamo Youngo universiteto choras (JAV) / Brigham Young University Singers (USA) | 
						Stopping by Woods on a Snowy Evening – Ēriks Ešenvalds 
						& Agnus Dei – Ernesto Herrera | 
						Andrew Crane | 
| 
						Lietuvos nacionalinio kultūros centro prizas už geriausią savo šalies autoriaus kūrinio atlikimą / The prize of the Center of Lithuanian National Culture for the best performance of a composition of a national composer of the country of the choir | 
						Vokalinė grupė „Imera“ (Latvija) / Vocal group “Imera” (Latvia)  | 
						Ganu Dziesma – Laura Jēkabsone | 
						Imants Točs | 
| 
						Lietuvos chorų sąjungos prizas už vertingiausią konkursinę programą / The prize of the Lithuanian Choirs Union for the most valuable programme  | 
						Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos choras „Ave vita“ (Lietuva) / Mixed Choir “Ave vita” of Vytautas Magnus University Education Academy (Lithuania) | 
						 | 
						Kastytis Barisas | 
| 
						Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos prizas už Stasio Šimkaus kūrinių geriausią atlikimą / The prize of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatoire for the best performance of Stasys Šimkus’ compositions | 
						- | 
						- | 
						 | 
| 
						Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ prizas už geriausią A, B ir E kategorijų privalomojo kūrinio atlikimą / The prize of Klaipėda Choirs Association “Aukuras” for the best performance of obligatory composition of categories A, B and E | 
						Brighamo Youngo universiteto choras (JAV) / Brigham Young University Singers (USA) | 
						Sanctus – Vaclovas Augustinas | 
						Andrew Crane | 
| Už dirigento darbo pasiekimus / For the outstanding conductor work | 
						 | 
 | 
						Imants Točs | 
